醫(yī)保政策
定點(diǎn)醫(yī)院 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(140元/人) | |||
住院起付線 | 政策范圍內(nèi)支付比例 | |||
(一個(gè)自然年度內(nèi)) | ||||
第1次 | 第2次 | 第3次 | ||
一級(jí) | 200 | 各降低100元 | 0 | 85% |
二級(jí) | 300 | 0 | 70% | |
三級(jí) | 500 | 0 | 60% |
異地就醫(yī)醫(yī)院 | 備案 | 未備案 |
縣外市內(nèi)聯(lián)網(wǎng)直報(bào) | 執(zhí)行全市統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)政策 | |
市外省內(nèi)聯(lián)網(wǎng)直報(bào) | 執(zhí)行全省統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)政策 | |
市外省內(nèi)未聯(lián)網(wǎng) |
個(gè)人自付比例提高 10個(gè)百分點(diǎn) |
提高15個(gè)百分點(diǎn) |
省外定點(diǎn) |
個(gè)人自付比例提高 15個(gè)百分點(diǎn) |
省內(nèi)異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算 | 報(bào)銷(xiāo)比例 | 備注 |
聯(lián)網(wǎng)結(jié)算醫(yī)院 | 55% | 轉(zhuǎn)診的 |
三級(jí)醫(yī)院 | 60% | 異地居住 |
二級(jí)及以下醫(yī)院 | 65% |