通知公告
根據(jù)《第24屆全國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)人才招聘會(huì)招聘公告》要求,面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試結(jié)果公示如下:
報(bào)考崗位 | 姓名 | 面試成績(jī) | 崗位排名 |
藥劑科 | 孔珊珊 | 80.60 | 1 |
藥劑科 | 凌媛媛 | 80.60 | 1 |
會(huì)計(jì) | 李彤 | 85.80 | 1 |
設(shè)備 | 王慧如 | 79.00 | 1 |
后勤2 | 張國(guó)奇 | 76.20 | 1 |
2022年5月31日